最新世界排名 · 赛季更新至2025年4月
| # | 选手 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普🏴 | 1,214,500 | ➡️ |
| 2 | 罗尼·奥沙利文🏴 | 1,098,000 | ➡️ |
| 3 | 马克·艾伦🇬🇧 | 932,750 | ↑1 |
| 4 | 卢卡·布雷塞尔🇧🇪 | 845,200 | ↓1 |
| 5 | 肖恩·墨菲🏴 | 792,400 | ➡️ |
| 6 | 马克·塞尔比🏴 | 741,800 | ↑2 |
| 7 | 尼尔·罗伯逊🇦🇺 | 698,250 | ↓1 |
| 8 | 丁俊晖🇨🇳 | 642,000 | ↑3 |
| 9 | 约翰·希金斯🏴 | 601,300 | ➡️ |
| 10 | 凯伦·威尔逊🏴 | 572,900 | ↓2 |
| 11 | 张安达🇨🇳 | 511,400 | ↑1 |
| 12 | 巴里·霍金斯🏴 | 489,750 | ↓1 |
| 13 | 阿里·卡特🏴 | 462,300 | ➡️ |
| 14 | 斯佳辉🇨🇳 | 434,800 | ↑2 |
| 15 | 罗伯特·米尔金斯🏴 | 412,200 | ↓1 |
| 16 | 杰克·琼斯🏴 | 398,100 | ➡️ |
* 仅展示部分选手,完整数据参考官方
| 排名 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 8 | 丁俊晖 | 642,000 |
| 11 | 张安达 | 511,400 |
| 14 | 斯佳辉 | 434,800 |
| 22 | 周跃龙 | 287,300 |
| 30 | 庞俊旭 | 214,600 |
斯诺克世界排名以球员在过去两个赛季(滚动周期)累计奖金积分为基础。排名赛冠军、三大赛(世锦赛、英锦赛、大师赛)及高奖金赛事权重更高。2025赛季新增“沙特大师赛”等排名赛,竞争激烈。
🎯 最新动态:特鲁姆普稳居世界第一,奥沙利文缺席部分赛事但依旧第二。中国选手丁俊晖、张安达、斯佳辉三人跻身TOP16,创历史最佳。